OFFRE ADAPTÉE À TOUTES LES CONSOMMATIONS AVEC ÉNERGIE 100% VERTE INCLUSE .
Prix applicables au 1er septembre 2022 pour les clients particuliers
Puissances disponibles pour tous les types de compteur
Puissances disponibles uniquement avec les compteurs Linky
OFFRE CLASSIQUE - BASE
Puissance compteur KvA |
Abonnement
Ohm énergie (€) |
kWh Ohm énergie (cts d'€) |
kWh TRV (cts d'€) |
|||
HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | |
3 | 10,91 | 12,67 | 13,74 | 17,37 | ||
4 | 12,32 | 14,33 | ||||
5 | 12,59 | 14,79 | ||||
6 | 13,02 | 15,42 | 25,97 | 32,05 | ||
7 | 14,51 | 17,16 | ||||
8 | 14,77 | 17,62 | ||||
9 | 15,22 | 18,26 | 25,97 | 32,05 | ||
10 | 16,73 | 20,03 | ||||
11 | 17,01 | 20,49 | ||||
12 | 17,45 | 21,13 | 25,97 | 32,05 | ||
13 | 18,84 | 22,77 | ||||
14 | 19,09 | 23,21 | ||||
15 | 19,53 | 23,85 | 25,97 | 32,05 | ||
16 | 21,00 | 25,57 | ||||
17 | 21,26 | 26,02 | ||||
18 | 21,70 | 26,66 | 25,97 | 32,05 | ||
19 | 23,30 | 28,52 | ||||
20 | 24,21 | 29,66 | ||||
21 | 24,98 | 30,64 | ||||
22 | 25,51 | 31,37 | ||||
23 | 25,81 | 31,87 | ||||
24 | 26,27 | 32,52 | 25,97 | 32,05 | ||
25 | 27,81 | 34,32 | ||||
26 | 28,70 | 35,43 | ||||
27 | 29,43 | 36,38 | ||||
28 | 29,94 | 37,09 | ||||
29 | 30,22 | 37,55 | ||||
30 | 30,68 | 38,22 | 25,97 | 32,05 | ||
31 | 32,27 | 40,07 | ||||
32 | 33,18 | 41,20 | ||||
33 | 33,94 | 42,17 | ||||
34 | 34,46 | 42,89 | ||||
35 | 34,74 | 43,37 | ||||
36 | 35,22 | 44,05 |
OFFRE CLASSIQUE - HP/HC
Puissance compteur KvA | Abonnement
Ohm énergie (€) |
kWh Ohm Heures creuses (cts d'€) |
kWh Ohm Heures pleines (cts d'€) |
kWh EDF Heures pleines (cts d'€) |
kWh EDF Heures creuses (cts d'€) |
|||||
HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | HTT | TTC (1) | |
4 | 12,77 | 14,96 | 11,49 | 14,67 | 14,58 | 18.38 | ||||
5 | 13,04 | 15,46 | ||||||||
6 | 13,47 | 16,13 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
7 | 15,30 | 18,27 | ||||||||
8 | 15,56 | 18,76 | ||||||||
9 | 16,01 | 19,45 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
10 | 17,74 | 21,49 | ||||||||
11 | 18,02 | 21,99 | ||||||||
12 | 18,46 | 22,67 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
13 | 20,14 | 24,65 | ||||||||
14 | 20,39 | 25,13 | ||||||||
15 | 20,83 | 25,81 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
16 | 22,35 | 27,63 | ||||||||
17 | 22,61 | 28,11 | ||||||||
18 | 23,05 | 28,79 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
19 | 24,73 | 30,78 | ||||||||
20 | 25,64 | 31,95 | ||||||||
21 | 26,41 | 32,97 | ||||||||
22 | 26,94 | 33,75 | ||||||||
23 | 27,24 | 34,28 | ||||||||
24 | 27,70 | 34,97 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
25 | 29,49 | 37,08 | ||||||||
26 | 30,38 | 38,22 | ||||||||
27 | 31,11 | 39,21 | ||||||||
28 | 31,62 | 39,96 | ||||||||
29 | 31,90 | 39,99 | ||||||||
30 | 32,36 | 40,47 | 21,26 | 26,39 | 26,97 | 33,25 | ||||
31 | 33,74 | 41,62 | ||||||||
32 | 34,65 | 42,75 | ||||||||
33 | 35,41 | 43,72 | ||||||||
34 | 35,93 | 44,44 | ||||||||
35 | 36,21 | 44,92 | ||||||||
36 | 36,69 | 45,60 |
(1) Les prix TTC comprennent la TVA (5,5% sur l’abonnement et la CTA, et 20% sur le prix du kWh et sur les autres taxes et contributions), la Contribution au Service Public de l’Électricité (0,10c€/kWh), la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) et la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE). La TCFE comprend la taxe communale : le Client sera assujetti au taux en vigueur dans la commune de son logement.
Le prix TTC est fourni à titre indicatif en prenant une valeur de TCFE à 0,6375c€/kWh
Contactez-nous au 09 70 70 21 25 (prix d’un appel local, hors coût opérateur)
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’OFFRE
Valable au 1er septembre 2022
Application d’une évolution règlementaire dès son entrée en vigueur.
Client Particulier – Puissance ≤ 36 kVa
Offre Classique Électricité
Fiche descriptive
Offre réservée aux particuliers
Cette fiche doit vous permettre de comparer les offres commerciales des différents fournisseurs. Les éléments repris dans cette fiche ne constituent pas l’intégralité de l’offre. Pour plus d’informations, vous devez vous reporter aux autres documents constituant l’offre du fournisseur Ohm Énergie.
Souscrire un contrat à prix de marché ne vous prive pas de la possibilité de conclure à nouveau un contrat au Tarif Réglementé. Lorsque vous emménagez dans un logement (site), vous avez le choix entre souscrire un contrat au tarif réglementé (auprès du fournisseur historique) ou un contrat à prix de marché.
Caractéristiques de l’offre et options incluses
(article 4 des CGV)
Prix de l’offre
(article 11 des CGV)
Durée du contrat
(article 10 des CGV)
Prestations techniques effectuées par le Gestionnaire de réseau de distribution
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Ohm Énergie est une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 521 799 euros,
10 rue de Penthièvre 75008 Paris – 834 673 808 RCS Paris
Facturation et modalités de paiement
(articles 13 des CGV)
Conditions de révision des prix
(article 11.2 des CGV)
Conditions de résiliation à l’initiative du client
(article 16.1 des CGV)
Conditions de résiliation à l’initiative du fournisseur
(article 16.2 des CGV)
Service clients et réclamations
Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Ohm Énergie est une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 521 799 euros,
10 rue de Penthièvre 75008 Paris – 834 673 808 RCS Paris