Tarif de Référence Gaz mois par mois
Avril 2023
Du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels **
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 11,76 | 15,11 |
Zones 2 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 11,82 | 15,19 | |
Zones 3 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 11,88 | 15,26 | |
Zones 4 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 11,94 | 15,33 | |
Zones 5 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 12,00 | 15,40 | |
Zones 6 | 13,92 | 17,71 | 14,03 | 17,84 | 12,06 | 15,47 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q2-2023
|
TTF M2-2023
|
PEG Q2-2023
|
PEG M2-2023 |
Période de cotation | Entre le 01/11/2022 et le 30/11/2022 | Entre le 01/02/2023 et le 28/02/2023 | Entre le 01/11/2022 et le 30/11/2022 | Entre le 01/02/2023 et le 28/02/2023 |
Prix €/MWh | 125,8 | 53,1 | 113,6 | 50,9 |
Formule appliquée :
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 14,97 + frais de distribution |
B0 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 1 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,67 + frais de distribution |
B1 – Zone 2 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,27 + frais de distribution |
B1 – Zone 3 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,87 + frais de distribution |
B1 – Zone 4 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 18,47 + frais de distribution |
B1 – Zone 5 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 6 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,67 + frais de distribution |
avec :
Mars 2023
Du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels **
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,14 | 23,97 |
Zones 2 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,20 | 24,04 | |
Zones 3 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,26 | 24,11 | |
Zones 4 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,32 | 24,19 | |
Zones 5 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,38 | 24,26 | |
Zones 6 | 21,30 | 26,56 | 21,41 | 26,69 | 19,44 | 24,33 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q1-2023
|
TTF M1-2023
|
PEG Q1-2023
|
PEG M1-2023 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 02/01/2023 et le 31/01/2023 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 02/01/2023 et le 31/01/2023 |
Prix €/MWh | 235,55 | 64,6 | 224,95 | 60,4 |
Formule appliquée :
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 14,97 + frais de distribution |
B0 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 1 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,67 + frais de distribution |
B1 – Zone 2 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,27 + frais de distribution |
B1 – Zone 3 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,87 + frais de distribution |
B1 – Zone 4 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 18,47 + frais de distribution |
B1 – Zone 5 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 6 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,67 + frais de distribution |
avec :
Février 2023
Du 1er février 2023 au 28 février 2023, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels **
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,03 | 26,25 |
Zones 2 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,09 | 26,32 | |
Zones 3 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,15 | 26,39 | |
Zones 4 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,21 | 26,46 | |
Zones 5 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,27 | 26,53 | |
Zones 6 | 23,19 | 28,84 | 23,30 | 28,97 | 21,33 | 26,61 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q1-2023
|
TTF M1-2023
|
PEG Q1-2023
|
PEG M1-2023 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/12/2022 et le 30/12/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/12/2022 et le 30/12/2022 |
Prix €/MWh | 235,55 | 117,40 | 224,95 | 110,2 |
Formule appliquée :
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 14,97 + frais de distribution |
B0 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 1 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,67 + frais de distribution |
B1 – Zone 2 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,27 + frais de distribution |
B1 – Zone 3 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,87 + frais de distribution |
B1 – Zone 4 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 18,47 + frais de distribution |
B1 – Zone 5 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 6 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,67 + frais de distribution |
avec :
Janvier 2023
Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels **
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,25 | 26,51 |
Zones 2 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,31 | 26,58 | |
Zones 3 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,37 | 26,65 | |
Zones 4 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,43 | 26,73 | |
Zones 5 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,49 | 26,80 | |
Zones 6 | 23,41 | 29,10 | 23,52 | 29,23 | 21,55 | 26,87 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q1-2023
|
TTF M1-2023
|
PEG Q1-2023
|
PEG M1-2023 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/11/2022 et le 29/11/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/11/2022 et le 29/11/2022 |
Prix €/MWh | 235,55 | 125,09 | 224,95 | 114,31 |
Formule appliquée :
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 14,97 + frais de distribution |
B0 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 1 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 16,67 + frais de distribution |
B1 – Zone 2 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,27 + frais de distribution |
B1 – Zone 3 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 17,87 + frais de distribution |
B1 – Zone 4 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 18,47 + frais de distribution |
B1 – Zone 5 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,07 + frais de distribution |
B1 – Zone 6 | 0,13 x TTFtrim + 0,17 x TTFmois + 0,50 x PEGtrim + 0,20 x PEGmois + 19,67 + frais de distribution |
avec :
Décembre 2022
Du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels**
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,18 | 27,63 |
Zones 2 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,24 | 27,70 | |
Zones 3 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,30 | 27,77 | |
Zones 4 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,36 | 27,84 | |
Zones 5 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,42 | 27,91 | |
Zones 6 | 24,34 | 30,22 | 24,45 | 30,35 | 22,48 | 27,99 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q4-2022
|
TTF M12-2022
|
PEG Q4-2022
|
PEG M12-2022 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/10/2022 et le 30/10/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/10/2022 et le 30/10/2022 |
Prix €/MWh | 241,25 | 155,14 | 211,20 | 140,86 |
Formule appliquée :
avec :
Novembre 2022
Du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels**
TARIF DE RÉFÉRENCE D’OHM ÉNERGIE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 26,03 |
32,25 | 26,14 | 32,38 | 23,87 | 29.65 |
Zones 2 | 26,03 | 32,25 | 26,14 | 32,38 | 23,93 | 29.73 | |
Zones 3 | 26,03 | 32,25 | 26,14 | 32,38 | 23,99 | 29.80 | |
Zones 4 | 26,03 | 32,25 | 26,14 | 32,38 | 24.05 | 29.87 | |
Zones 5 | 26,03 | 32,25 | 26,14 | 32,38 | 24.11 | 29.94 | |
Zones 6 | 26,03 | 32,25 | 26,14 | 32,38 | 24.17 | 30.01 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q4-2022
|
TTF M11-2022
|
PEG Q4-2022
|
PEG M11-2022 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/09/2022 et le 30/09/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/09/2022 et le 30/09/2022 |
Prix €/MWh | 241,25 | 215,14 | 211,20 | 185,62 |
Formule appliquée :
avec :
Octobre 2022
du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix cotés au PEG et au TTF des contrats futurs mensuels et trimestriels **
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 26,64 |
32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,48 | 30,39 |
Zones 2 | 26,64 | 32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,54 | 30,46 | |
Zones 3 | 26,64 | 32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,60 | 30,53 | |
Zones 4 | 26,64 | 32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,66 | 30,60 | |
Zones 5 | 26,64 | 32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,72 | 30,67 | |
Zones 6 | 26,64 | 32,98 | 26,75 | 33,11 | 24,78 | 30,75 |
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) |
TTF Q4-2022
|
TTF M10-2022
|
PEG Q4-2022
|
PEG M10-2022 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 | Entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 |
Prix €/MWh | 241,25 | 239,92 | 211,20 | 198,61 |
Formule appliquée :
avec :
Septembre 2022
Du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « septembre 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 01/08/2022 et le 29/08/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,51 | 7,23 | 8,51 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,18 | 24,03 |
Zones 2 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,24 | 24,10 | |
Zones 3 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,30 | 24,17 | |
Zones 4 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,36 | 24,24 | |
Zones 5 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,42 | 24,31 | |
Zones 6 | 21,25 | 26,51 | 21,25 | 26,51 | 19,48 | 24,39 |
* Notre offre de gaz Classique propose ainsi une remise de 11% sur le kWh HT par rapport au Tarif de Référence en vigueur au moment de la consommation
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) | Septembre 2022 |
Période de cotation | Entre le 01/08/2022 et le 29/08/2022 |
Prix €/MWh | 170,8 |
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B0 | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B1 – zone 1 | PEGmois + 12,5 + frais de distribution |
B1 – zone 2 | PEGmois + 13,1 + frais de distribution |
B1 – zone 3 | PEGmois + 13,7 + frais de distribution |
B1 – zone 4 | PEGmois + 14,3 + frais de distribution |
B1 – zone 5 | PEGmois + 14,9 + frais de distribution |
B1 – zone 6 | PEGmois + 15,5 + frais de distribution |
Avec PEGmois le prix coté en France du contrat futur mensuel de gaz naturel correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période définie dans le tableau ci-contre
Aout 2022
Du 1er août 2022 au 31 août2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « août 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 14/06/2022 et le 14/07/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,52 | 7,23 | 8,52 | 16,98 | 20,82 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,66 | 18,60 |
Zones 2 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,72 | 18,67 | |
Zones 3 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,78 | 18,75 | |
Zones 4 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,84 | 18,82 | |
Zones 5 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,90 | 18,89 | |
Zones 6 | 16,73 | 21,09 | 16,73 | 21,09 | 14,96 | 18,96 |
* Notre offre de gaz Classique propose ainsi une remise de 11% sur le kWh HT par rapport au Tarif de Référence en vigueur au moment de la consommation
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) | Aout 2022 |
Période de cotation | Entre le 14/06/2022 et le 14/07/2022 |
Prix €/MWh | 125,5 |
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B0 | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B1 – zone 1 | PEGmois + 12,5 + frais de distribution |
B1 – zone 2 | PEGmois + 13,1 + frais de distribution |
B1 – zone 3 | PEGmois + 13,7 + frais de distribution |
B1 – zone 4 | PEGmois + 14,3 + frais de distribution |
B1 – zone 5 | PEGmois + 14,9 + frais de distribution |
B1 – zone 6 | PEGmois + 15,5 + frais de distribution |
Avec PEGmois le prix coté en France du contrat futur mensuel de gaz naturel correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période définie dans le tableau ci-contre
Juillet 2022
Du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « juillet 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 01/04/2022 et le 28/06/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,23 | 8,52 | 7,23 | 8,52 | 16,98 | 20,91 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,02 | 14,23 |
Zones 2 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,08 | 14,31 | |
Zones 3 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,14 | 14,38 | |
Zones 4 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,20 | 14,45 | |
Zones 5 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,26 | 14,52 | |
Zones 6 | 13,09 | 16,72 | 13,09 | 16,72 | 11,32 | 14,59 |
* Notre offre de gaz Classique propose ainsi une remise de 11% sur le kWh HT par rapport au Tarif de Référence en vigueur au moment de la consommation
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) | Juillet 2022 |
Période de cotation | Entre le 1/04/2022 et le 28/06/2022 |
Prix €/MWh | 89,10 |
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B0 | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B1 – zone 1 | PEGmois + 12,5 + frais de distribution |
B1 – zone 2 | PEGmois + 13,1 + frais de distribution |
B1 – zone 3 | PEGmois + 13,7 + frais de distribution |
B1 – zone 4 | PEGmois + 14,3 + frais de distribution |
B1 – zone 5 | PEGmois + 14,9 + frais de distribution |
B1 – zone 6 | PEGmois + 15,5 + frais de distribution |
Avec PEGmois le prix coté en France du contrat futur mensuel de gaz naturel correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période définie dans le tableau ci-contre
Juin 2022
Du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « juin 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 01/04/2022 et le 29/04/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,22 | 8.51 | 7,22 | 8.51 | 16,89 | 20.81 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,30 | 14,57 |
Zones 2 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,36 | 14,64 | |
Zones 3 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,42 | 14,72 | |
Zones 4 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,48 | 14,79 | |
Zones 5 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,54 | 14,86 | |
Zones 6 | 13,37 | 17,06 | 13,37 | 17,06 | 11,60 | 14,93 |
* Notre offre de gaz Classique propose ainsi une remise de 11% sur le kWh HT par rapport au Tarif de Référence en vigueur au moment de la consommation
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) | Juin 2022 |
Période de cotation | Entre le 01/04/2022 et le 21/04/2022 |
Prix €/MWh | 91,9 |
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B0 | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B1 – zone 1 | PEGmois + 12,5 + frais de distribution |
B1 – zone 2 | PEGmois + 13,1 + frais de distribution |
B1 – zone 3 | PEGmois + 13,7 + frais de distribution |
B1 – zone 4 | PEGmois + 14,3 + frais de distribution |
B1 – zone 5 | PEGmois + 14,9 + frais de distribution |
B1 – zone 6 | PEGmois + 15,5 + frais de distribution |
Avec PEGmois le prix coté en France du contrat futur mensuel de gaz naturel correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période définie dans le tableau ci-contre
Mai 2022
Du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « mai 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 01/03/2022 et le 21/03/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,22 | 8.51 | 7,22 | 8.51 | 16,89 | 20.81 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 15,82 | 20,00 |
Zones 2 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 15,88 | 20,07 | |
Zones 3 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 15,94 | 20,14 | |
Zones 4 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 16,00 | 20,21 | |
Zones 5 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 16,06 | 20,28 | |
Zones 6 | 17,89 | 22,48 | 17,89 | 22,48 | 16,12 | 20,36 |
* Notre offre de gaz Classique propose ainsi une remise de 11% sur le kWh HT par rapport au Tarif de Référence en vigueur au moment de la consommation
** MOYENNE DES COTATIONS
Produit(s) | Mai 2022 |
Période de cotation | Entre le 01/03/2022 et le 21/03/2022 |
Prix €/MWh | 137,1 |
Plage de consommation et zone | Formule de détermination du prix de référence |
Base | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B0 | PEGmois + 10,7 + frais de distribution |
B1 – zone 1 | PEGmois + 12,5 + frais de distribution |
B1 – zone 2 | PEGmois + 13,1 + frais de distribution |
B1 – zone 3 | PEGmois + 13,7 + frais de distribution |
B1 – zone 4 | PEGmois + 14,3 + frais de distribution |
B1 – zone 5 | PEGmois + 14,9 + frais de distribution |
B1 – zone 6 | PEGmois + 15,5 + frais de distribution |
Avec PEGmois le prix coté en France du contrat futur mensuel de gaz naturel correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période définie dans le tableau ci-contre
Avril 2022
Du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, le Tarif de Référence Gaz est indexé sur les prix côtés au PEG en France du contrat futur mensuel « avril 2022 », correspondant à la moyenne des cotations constatées entre le 01/02/2022 et le 28/02/2022, telles que publiées par EEX**
TARIF DE RÉFÉRENCE : | |||||||
Plages de consommation | Plage de base 0-1 000 kWh/an |
Plage B0 1 000 – 6 000 kWh/an |
Plage B1/B2i 6 000-300 000 kWh/an |
||||
HTT | TTC | HTT | TTC | HTT | TTC | ||
Abonnement €/mois | 7,22 | 8.51 | 7,22 | 8.51 | 16,89 | 20.81 | |
Zones de consommation cts €/kWh |
Zones 1 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 9,98 | 12,99 |
Zones 2 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 10,04 | 13,06 | |
Zones 3 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 10,10 | 13,13 | |
Zones 4 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 10,16 | 13,20 | |
Zones 5 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 10,22 | 13,28 | |
Zones 6 | 12,05 | 15,47 | 12,05 | 15,47 | 10,28 | 13,35 |
