Politique Cookies
Par la consultation du site internet ohm-energie.com (ci-après « le Site »), des cookies ou traceurs, qui sont des fichiers de petites tailles peuvent être déposés sur le terminal de l’Utilisateur. Il permet la collecte des informations personnelles de l’Utilisateur lorsque ce dernier visite le Site.
Ohm Énergie utilise les cookies afin :
- De proposer des publicités ciblées ;
- D’assurer le bon fonctionnement du Site et permettre à l’Utilisateur d’utiliser l’ensemble de ses fonctionnalités ;
- De réaliser des analyses statistiques sur l’utilisation du Site avec un objectif d’amélioration.
L’Utilisateur a le choix d’autoriser ou de refuser l’utilisation par Ohm Énergie des cookies. L’Utilisateur est averti que le refus de l’utilisation des cookies peut altérer le bon fonctionnement du Site. Certains des cookies déposés sont strictement nécessaires au fonctionnement du Site, ils sont donc exemptés de consentement.
- Les cookies strictement nécessaires (3)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre le Site utilisable en permettant des fonctions de base telles que la navigation sur les pages et l’accès aux zones sécurisées du Site. Le Site ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ces cookies nécessaires ne requièrent pas le consentement de l‘internaute.
Source | Type de cookie | Finalité | Conservation |
doubleclick.net | test_cookie | Permet de vérifier si le navigateur de l’utilisateur accepte les cookies. | 1 jour |
linkedin.com | bscookie | Ce cookie est utilisé pour identifier l’internaute via l’application LinkedIn. | 1 an |
li_gc | Stocke l’autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’Utilisateur. | 180 jours |
- Préférence (1)
Les cookies de préférences permettent au Site de retenir des informations qui modifient la manière dont le Site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle se situe l’Utilisateur.
Source | Type de cookie | Finalité | Conservation |
linkedin.com | lidc | Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. | 1 jour |
- Les cookies statistiques (6)
Les cookies statistiques aident Ohm Énergie à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web en collectant et en rapportant des informations de manière anonyme.
Source | Type de cookie | Finalité | Conservation |
ohm-energie.com | _ga | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le Site. | 2 ans |
_ga_# | Utilisé par Google Analytics pour collecter des données sur le nombre de fois qu’un utilisateur a visité le Site ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. | 2 ans | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour limiter le nombre de requêtes. | 1 jour | |
_gid | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le Site. | 1 jour | |
ln_or | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le Site. | ||
linkedin.com | AnalyticsSyncHistory | Utilisé dans le cadre de la synchronisation des données avec un service d’analyse tiers. | 30 jours |
- Les cookies marketing et de mesure de l’audience (29)
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L’objectif est d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour l’utilisateur individuel et donc plus intéressantes pour les éditeurs et les annonceurs tiers.
Source | Type de cookie | Finalité | Conservation |
ohm-energie.com | _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que des enchères en temps réel de la part d’annonceurs tiers. | 3 mois |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité des publicités sur les sites web utilisant leurs services. | 3 mois | |
_uetsid | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web, afin de présenter des publicités plus pertinentes. | 1 jour | |
_uetvid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | 1 an | |
bing.com | _uetsid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | Persistant |
_uetsid_exp | Contient la date d’expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistant | |
_uetvid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes basées sur les préférences du visiteur. | Persistant | |
_uetvid_exp | Contient la date d’expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistant | |
MUID | Utilisé par Microsoft comme identifiant unique de l’utilisateur. | 1 an | |
google.com | ads | Utilisé pour détecter si l’utilisateur a l’intention de quitter la page grâce aux mouvements du curseur. Cela permet au site web de déclencher certaines fenêtres contextuelles afin de maintenir l’utilisateur sur le site web ou de le convertir en client. | Session |
ga-audiences | |||
google.ie | ads
| Utilisé pour détecter si l’utilisateur a l’intention de quitter la page par le biais des mouvements du curseur. | Session |
ga-audiences | |||
doubleclick.net | IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et rapporter les actions de l’utilisateur du site web après avoir visualisé ou cliqué sur une annonce de l’annonceur dans le but de mesurer l’efficacité d’une annonce et de présenter des annonces ciblées à l’utilisateur. | 1 an |
linkedin.com | li_sugr | Collecte des données sur le comportement et l’interaction des internautes, pour optimiser le Site et rendre la publicité sur le Site plus pertinente. | 3 mois |
UserMatchHistory | Garantit la sécurité de navigation du visiteur en empêchant la contrefaçon de requête inter-site. | 30 jours | |
bcookie | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 1 an | |
Kwanko.com | neta_ssc | Suivi des conversions | 2 mois |
kwknc_ssc | |||
netases_ssc | Cookie de session pour le suivi des conversions post-view et post-click et le suivi des conversions | Session | |
kwkcdses_ssc | |||
kwkndces_ssc | |||
kwkcd_ssc | Cookie persistant pour le suivi des conversions | 15 jours | |
The Reach Group GmbH | trg.de | Utilisés pour activer des campagnes de reciblage | 90 jours |
Advanced store | 1advs | Advanced store exécute des activités de reciblage en collectant les données des utilisateurs | 30 jours |
3advc_ddp | |||
2advancedstore_dmp | |||
ClickInText | Apicit.net | Suivi de l’audience et les centres d’intéret du visiteur pour lui suggérer de la publicité ciblée | 1 an |
Sw | Cookie technique qui enregistre la date à laquelle ce visiteur a été vu pour la première fois |
Pour la gestion de cookies, l’internaute peut configurer son navigateur pour accepter ou refuser tout ou partie des cookies. Pour en savoir plus sur la gestion des cookies depuis votre navigateur, veuillez consulter les liens suivants, selon le navigateur :
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
- Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
- Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Si vous avez des questions ou commentaires sur la façon dont Ohm Énergie utilise les cookies, vous pouvez nous contacter à l’adresse E-mail suivante : service_rgpd@ohm-energie.com